Teilnehmerländer
An der Single Euro Payments Area nehmen 32 Länder teil – neben 27 EU-Staaten auch die drei Länder des übrigen europäischen Wirtschaftsraums (EWR) sowie die Schweiz und Monaco.
| Land | Kürzel | Zugehörigkeit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Belgien | BE | EU | |
| Bulgarien | BG | EU | nur Zahlungen in EUR |
| Dänemark | DK | EU | nur Zahlungen in EUR |
| Deutschland | DE | EU | |
| Estland | EE | EU | |
| Finnland | FI | EU | |
| Frankreich | FR | EU | |
| Griechenland | GR | EU | |
| Großbritannien | GB | EU | nur Zahlungen in EUR |
| Irland | IE | EU | |
| Island | IS | EWR | nur Zahlungen in EUR |
| Italien | IT | EU | |
| Lettland | LV | EU | nur Zahlungen in EUR |
| Liechtenstein | LI | EWR | nur Zahlungen in EUR |
| Litauen | LT | EU | nur Zahlungen in EUR |
| Luxemburg | LU | EU | |
| Malta | MT | EU | |
| Monaco* | MC | ||
| Niederlande | NL | EU | |
| Norwegen | NO | EWR | nur Zahlungen in EUR |
| Österreich | AT | EU | |
| Polen | PL | EU | nur Zahlungen in EUR |
| Portugal | PT | EU | |
| Rumänien | RO | EU | nur Zahlungen in EUR |
| Schweden | SE | EU | nur Zahlungen in EUR |
| Schweiz* | CH | nur Zahlungen in EUR | |
| Slowakei | SK | EU | nur Zahlungen in EUR |
| Slowenien | SI | EU | |
| Spanien | ES | EU | |
| Tschechien | CZ | EU | nur Zahlungen in EUR |
| Ungarn | HU | EU | nur Zahlungen in EUR |
| Zypern | CY | EU |
* Unterliegt nicht der EU-Preisverordnung
Haben Sie noch Fragen?
Weitere Informationen bekommen Sie natürlich auch von Ihrem persönlichen Firmenkundenberater. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Beratungstermin.
Ihre Naspa vor Ort:
Für individuelle Finanzlösungen fragen Sie Ihren Naspa-Berater
