Die Naspa in Zahlen
| 31.12.2011 | 31.12.2010 | |
|---|---|---|
| Mio. Euro | Mio. Euro | |
| Bilanzsumme | 11.808 | 11.807 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 7.218 | 7.150 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 469 | 614 |
| Forderungen an Kunden | 7.997 | 7.900 |
| Bilanzgewinn | 30,261 | 10,711 |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 2.076 | 2.132 |
Ihre Naspa vor Ort:
Für individuelle Finanzlösungen fragen Sie Ihren Naspa-Berater

