Die Verzinsung für Ihr Naspa Anlagekonzept Zukunft
| Laufzeit | Zinssatz p.a. | Prämie |
| 1.-2. Jahr | 0,50 % | 0,00 % |
| 3. Jahr | 0,50 % | 6,00 % |
| 4. Jahr | 0,50 % | 8,00 % |
| 5. Jahr | 0,50 % | 10,00 % |
| 6. Jahr | 0,50 % | 12,00 % |
| 7. Jahr | 0,50 % | 14,00 % |
| 8. Jahr | 0,50 % | 16,00 % |
| 9. Jahr | 0,50 % | 18,00 % |
| 10. Jahr | 0,50 % | 20,00 % |
| 11. Jahr | 0,50 % | 22,00 % |
| 12. Jahr | 0,50 % | 24,00 % |
| 13. Jahr | 0,50 % | 26,00 % |
| 14. Jahr | 0,50 % | 28,00 % |
| 15. Jahr | 0,50 % | 30,00 % |
| 16.-18. Jahr | 0,50 % | 35,00 % |
| 19.-21. Jahr | 0,50 % | 40,00 % |
| 22.-24. Jahr | 0,50 % | 45,00 % |
| 25. Jahr | 0,50 % | 50,00 % |
Stand: 17.05.2012
Der aktuell gültige Referenzzins:
| 2,86 % (per 30.03.2012) |
Informationen zum Referenzzins:
Der Zinssatz richtet sich nach dem Referenzzins für variabel verzinsliche Sparformen. Ihr Vorteil: Sie profitieren automatisch von Zinserhöhungen am Geld- und Kapitalmarkt.
