Beim Prämiensparen belohnen Sie sich mit steigenden Prämien für Ihre Ausdauer. Gönnen Sie sich etwas Schönes, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben.
5. Jahr | 3,00 % |
---|---|
6. Jahr | 3,00 % |
7. Jahr | 3,00 % |
8. Jahr | 5,00 % |
9. Jahr | 5,00 % |
10. Jahr | 5,00 % |
11. Jahr | 10,00 % |
12. Jahr | 10,00 % |
13. Jahr | 10,00 % |
14. Jahr | 10,00 % |
15. Jahr | 15,00 % |
16. Jahr | 15,00 % |
17. Jahr | 15,00 % |
18. Jahr | 20,00 % |
Für Ihr Guthaben erhalten Sie Zinsen, die sich an den jeweiligen Marktbedingungen orientieren und regelmäßig angepasst werden. Der Zinssatz beträgt derzeit 0,01 % p. a.
Das Online-Banking Ihrer Sparkasse ist gut zugänglich. Ein BITV-Test im Februar 2017 ergab 91,25 von 100 Punkten.