Kontoführung monatlich | nur 7,00 Euro |
---|---|
Modernes Banking mit innovativen Funktionen, Online- und Mobile-Banking sowie Elektronischem Postfach |
inklusive |
Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN | inklusive |
Bargeldauszahlungen mit der Sparkassen-Card deutschlandweit an rund 23.200 Geldautomaten | inklusive |
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | 10,87 % p.a. |
Beleglose Aufträge (Überweisungen, Lastschriften, Daueraufträge) | inklusive |
Beleghafte oder telefonische Aufträge, z. B. Überweisungen, Bargeldauszahlungen mit der Sparkassen-Card an der Kasse und Daueraufträge (Einrichtung, Änderung) | inklusive |
Flächendeckendes Filialnetz / persönliche Beratung vor Ort | inklusive |
Kreditkarten (z. B. Mastercard Gold) | Wir informieren Sie gern! |
Das Online-Banking Ihrer Sparkasse ist gut zugänglich. Ein BITV-Test im Februar 2017 ergab 91,25 von 100 Punkten.